на главную
на главнуюкарта сайтаконтакты
Каталог продукции
- Газоблоки и пеноблоки


Газоблоки и пеноблоки

Вид изделия Длина L (мм) Толщина блока B (мм) Высота H (мм) Цена с НДС
Газоблоки и Пеноблоки для стен и перегородок 600 100 200, 400 2800
600 150 200, 400 2800
600 200 200, 400 2800
600 250 200, 400 2800
600 300 200, 400 2800
600 375 200, 400 2800
625 50 250, 500 2800
625 75 250, 500 2800
625 100 250, 500 2800
625 125 250, 500 2800
625 150 250, 500 2800
625 175 250, 500 2800
625 200 250, 500 2800
625 250 250, 500 2800
625 300 250, 500 2800
625 375 250, 500 2800
625 400 250, 500 2800

Прайс Листы

Газоблоки и пеноблоки

 


Copyright © 2008. All rights reserved.