на главную
на главнуюкарта сайтаконтакты
Каталог продукции

Элементы лестниц

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ

Марка изделия Показатели Цена с НДС
L
длина,
мм
В
ширина,
мм
Н
высота,
мм
Масса
изделия,
т
Объем
(констр)
куб.м
Цена с НДС
ЛС 11-лп 1050 330 145 0,111 0,046 865,00
ЛСВ 11 1160 260 145 0,087 0,036 865,00
ЛСН 11 1050 290 125 0,059 0,024 865,00
ЛС 12-1лп 1200 330 145 0,128 0,053 890,00
ЛСВ 12 1310 260 145 0,099 0,041 890,00
ЛСН 12 1200 290 125 0,066 0,027 890,00
ЛС 14-1лп 1350 330 145 0,145 0,060 915,00
ЛСВ 14 1460 260 145 0,111 0,046 915,00
ЛСН 14 1350 290 125 0,078 0,031 915,00
ЛС 15-1лп 1500 330 145 0,160 0,066 950,00
ЛСВ 15 1610 260 145 0,121 0,050 950,00
ЛСН 15 1500 290 125 0,083 0,034 950,00
ЛС 17-1лп 1650 330 145 0,174 0,072 1400,00
ЛС 23-лп 2250 330 145 0,243 0,100 1650,00

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ

ЛМ 25.10,5.12-5-д 1050 1200 150 1,710 0,675 12850,00
ЛМ 25.11,5.12-5-д 1150 1200 150 1,845 0,738 14000,00
ЛМ 25.12.12-5-д 1200 1200 150 1,925 0,770 14800,00
ЛМ 25.13,5.12-5-д 1350 1200 150 2,125 0,850 16550,00
ЛМ 30.10,5.14-5-д-2 1050 1400 155,5 1,850 0,740 13950,00
ЛМ 30.11,5.14-5-д-2 1150 1400 155,5 2,025 0,810 15300,00
ЛМ 30.12.14-5-д-2 1200 1400 155,5 2,115 0,850 16000,00
ЛМ 31.10,5.15-5-д 1050 1500 150 2,050 0,820 15950,00
ЛМ 31.11,5.15-5-д 1150 1500 150 2,225 0,890 16900,00
ЛМ 31.12.15-5-д 1200 1500 150 2,325 0,930 17450,00
ЛМ 31.13,5.15-5-д 1350 1500 150 2,575 1,030 20450,00
ЛМ 34.10,5.17-5-д 1050 1650 150 2,235 0,894 17500,00
ЛМ 34.11,5.17-5-д 1150 1650 150 2,445 0,979 19000,00
ЛМ 34.12.17-5-д 1200 1650 150 2,550 1,021 19850,00
ЛМ 34.13,5.17-5-д 1350 1650 150 2,825 1,130 21600,00
ЛМ 37.10,5.18-5-д 1050 1800 150 2,425 0,971 18900,00
ЛМ 37.11,5.18-5-д 1150 1800 150 2,655 1,065 20800,00
ЛМ 37.12.18-5-д 1200 1800 150 2,775 1,110 21600,00
ЛМ 37.13,5.18-5-д 1350 1800 150 3,125 1,250 24300,00
ЛМП 57.11.15-5р 1050 1500 150 2,330 0,930 23900,00
ЛМП 43.11.15-4-1 1050 1500 150 2,500 1,000 19000,00
ЛМП 43.11.15-4-2 1050 1500 150 2,475 0,990 19000,00

Прайс Листы

 


Copyright © 2008. All rights reserved.