на главную
на главнуюкарта сайтаконтакты
Каталог продукции

Фундаментные блоки

Марка изделия L длинна, мм B ширина, мм Н высота, мм Масса изделия, т Объем изделия куб. м Цена с НДС руб.
ФБС 4-4-3 390 390 280 0.105 0.042 290,00
ФБС 9-3-6 880 300 580 0.365 0.146 870,00
ФБС 9-4-6 880 400 580 0.488 0.195 1170,00
ФБС 9-5-6 880 500 580 0.61 0.244 1460,00
ФБС 9-6-6 880 600 580 0.733 0.293 1760,00
ФБС 12-3-6 1180 300 580 0.508 0.203 1195,00
ФБС 12-4-3 1180 400 280 0.318 0.127 750,00
ФБС 12-4-6 1180 400 580 0.663 0.265 1560,00
ФБС 12-5-3 1180 500 280 0.398 0.159 938,00
ФБС 12-5-6 1180 500 580 0.828 0.331 1950,00
ФБС 12-6-3 1180 600 280 0.478 0.191 1125,00
ФБС 12-6-6 1180 600 580 0.995 0.398 2342,00
ФБС 24-3-6 2380 300 600 1.015 0.406 1945,00
ФБС 24-4-6 2380 400 580 1.358 0.543 2600,00
ФБС 24-5-6 2380 500 580 1.698 0.679 3220,00
ФБС 24-6-6 2380 600 580 2.038 0.815 3865,00

Прайс Листы

 


Copyright © 2008. All rights reserved.