на главную
на главнуюкарта сайтаконтакты
Каталог продукции

Перемычки

Марка изделия Показатели Цена с НДС
L
длина,
мм
В
ширина,
мм
Н
высота,
мм
Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) Масса
изделия,
т
Объем
(констр)
куб.м

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ГОСТ 948-84

1ПБ 10-1п 1030 120 65 0,98 (100) 0,020 0,008 280,60
1ПБ 13-1п 1290 120 65 0,98 (100) 0,025 0,010 351,90
1ПБ 16-1п 1550 120 65 0,98 (100) 0,030 0,120 388,70
2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,98(100) 0,043 0,017 280,60
2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,98(100) 0,054 0,022 351,90
2ПБ 16-2п 1550 120 140 1,96(200) 0,065 0,026 388,70
2ПБ 17-2п 1680 120 140 1,96(200) 0,071 0,028 416,30
2ПБ 19-3п 1940 120 140 2,94(300) 0,081 0,033 539,35
2ПБ 22-3п 2200 120 140 2,94(300) 0,092 0,037 579,60
2ПБ 25-3п 2460 120 140 2,94(300) 0,103 0,041 669,30
2ПБ 26-4п 2590 120 140 3,92(400) 0,109 0,044 729,10
2ПБ 29-4п 2850 120 140 3,92(400) 0,120 0,048 768,20
2ПБ 30-4п 2980 120 140 3,92(400) 0,125 0,050 857,90
3ПБ 13-37п 1290 120 220 37,27(3800) 0,085 0,034 578,45
3ПБ 16-37п 1550 120 220 37,27(3800) 0,102 0,041 750,95
3ПБ 18-37п 1810 120 220 37,27(3800) 0,120 0,048 853,30
3ПБ 18-8п 1810 120 220 7,85(800) 0,119 0,048 752,10
3ПБ 21-8п 2070 120 220 7,85(800) 0,138 0,055 857,90
3ПБ 25-8п 2460 120 220 7,85(800) 0,163 0,065 968,30
3ПБ 27-8п 2720 120 220 7,85(800) 0,180 0,072 1074,10
3ПБ 30-8п 2980 120 220 7,85(800) 0,198 0,079 1210,95
3ПБ 34-4п 3370 120 220 3,92(400) 0,223 0,089 1406,45
3ПБ 36-4п 3630 120 220 3,92(400) 0,240 0,096 1522,60
3ПБ 39-8п 3890 120 220 7,85(800) 0,258 0,103 1905,55
5ПБ 18-27п 1810 250 220 27,46(2800) 0,250 0,100 1564,00
5ПБ 21-27п 2070 250 220 27,46(2800) 0,285 0,114 1725,00
5ПБ 25-27п 2460 250 220 27,46(2800) 0,338 0,135 2040,10
5ПБ 27-27п 2720 250 220 27,46(2800) 0,375 0,135 2305,75
5ПБ 30-27п 2980 250 220 27,46(2800) 0,410 0,164 2731,25
5ПБ 31-27п 3110 250 220 27,46(2800) 0,428 0,171 3001,50
5ПБ 25-37п 2460 250 220 37,27(3800) 0,339 0,137 2129,80
5ПБ 27-37п 2720 250 220 37,27(3800) 0,375 0,150 2760,00
5ПБ 30-37п 2980 250 220 37,27(3800) 0,410 0,164 2701,35
5ПБ 34-20п 3370 250 220 19,61(2000) 0,463 0,185 3026,80
5ПБ 36-20п 3630 250 220 19,61(2000) 0,500 0,200 3277,50

ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ ГОСТ 948-84

1ПП 12-3 1160 380 65 2,94(300) 0,073 0,029 447,35
2ПП 14-4 1420 380 140 3,92(400) 0,190 0,076 1311,00
2ПП 17-5 1680 380 140 4,90(500) 0,223 0,089 1581,25
2ПП 18-5 1810 380 140 4,90(500) 0,240 0,096 1689,35
2ПП 21-6 2070 380 140 5,88(600) 0,275 0,110 1873,35
2ПП 23-7 2330 380 140 6,86(700) 0,310 0,124 2172,35
2ПП 25-8 2460 380 140 7,85(800) 0,328 0,131 2293,10
3ПП 14-71 1420 380 220 70,61(7200) 0,298 0,119 2204,55
3ПП 16-71 1550 380 220 70,61(7200) 0,325 0,130 2554,15
3ПП 18-71 1810 380 220 70,61(7200) 0,378 0,151 2904,90
3ПП 21-71 2070 380 220 70,61(7200) 0,433 0,173 3422,40
3ПП 27-71 2720 380 220 70,61(7200) 0,568 0,227 5561,40
3ПП 30-10 2980 380 220 9,81(1000) 0,623 0,334 3289,00
4ПП 12-4 1160 510 65 3,92(400) 0,095 0,038 711,85
5ПП 14-5 1420 510 140 4,90(500) 0,253 0,101 1677,85
5ПП 17-6 1680 510 140 5,88(600) 0,300 0,120 2026,30
5ПП 23-10 2330 510 140 9,81(1000) 0,415 0,166 2885,35
6ПП 30-13 2980 510 220 12,75(1300) 0,835 0,334 5691,35

ПЕРЕМЫЧКИ БАЛОЧНЫЕ ГОСТ 948-84

2ПГ 39-31 3890 250 440 31,38(3200) 0,792 0,317 6009,90
2ПГ 42-31 4150 250 440 31,38(3200) 0,845 0,338 7026,50
2ПГ 44-31 4410 250 440 31,38(3200) 0,897 0,359 7783,20
2ПГ 48-31 4800 250 440 31,38(3200) 0,977 0,391 8627,30
5ПГ 16-40 1550 380 290 40,21(4100) 0,358 0,143 2563,35
5ПГ 26-40 2590 380 290 40,21(4100) 0,595 0,238 4560,90
6ПГ 44-40 3500 380 440 40,21(4100) 1,528 0,611 12285,45
6ПГ 60-31 5960 380 440 31,38(3200) 2,065 0,826 17943,45
8ПГ 60-40 5960 510 440 40,21(4100) 2,917 1,167 24175,30

Прайс Листы

 


Copyright © 2008. All rights reserved.